Simulazione mendeliana passo per passo
Passi completati
0
Quadrato di Punnett
Tutti i 16 possibili incroci LlGg × LlGg.
| ♀ \ ♂ | LG | Lg | lG | lg |
|---|---|---|---|---|
| LG | LLGG liscio giallo 9/16 | LLGg liscio giallo 9/16 | LlGG liscio giallo 9/16 | LlGg liscio giallo 9/16 |
| Lg | LLGg liscio giallo 9/16 | LLgg liscio verde 3/16 | LlGg liscio giallo 9/16 | Llgg liscio verde 3/16 |
| lG | LlGG liscio giallo 9/16 | LlGg liscio giallo 9/16 | llGG rugoso giallo 3/16 | llGg rugoso giallo 3/16 |
| lg | LlGg liscio giallo 9/16 | Llgg liscio verde 3/16 | llGg rugoso giallo 3/16 | llgg rugoso verde 1/16 |
Rapporto teorico mendeliano (9:3:3:1)
Nell'incrocio LlGg × LlGg, dopo molti individui generati, le frequenze tendono a questo rapporto.
liscio giallo
L_ G_
9/16
56.25%
liscio verde
L_ gg
3/16
18.75%
rugoso giallo
ll G_
3/16
18.75%
rugoso verde
ll gg
1/16
6.25%
Esempi di dominanza
LLGg
dominante/dominante
Genotipo: omozigote per entrambi
Fenotipo: liscio giallo
Entrambi i caratteri sono dominanti.
LlGg
eterozigote/eterozigote
Genotipo: eterozigote per entrambi
Fenotipo: liscio giallo
L e G dominano sugli alleli recessivi l e g.
LLgg
dominante/recessivo
Genotipo: omozigote recessivo per colore
Fenotipo: liscio verde
Il colore verde compare perché mancano alleli G dominanti.
llGG
recessivo/dominante
Genotipo: omozigote recessivo per forma
Fenotipo: rugoso giallo
La forma rugosa compare perché mancano alleli L dominanti.
llgg
recessivo/recessivo
Genotipo: omozigote recessivo per entrambi
Fenotipo: rugoso verde
Entrambi i caratteri recessivi si manifestano.
Genotipi teorici su 16 combinazioni
| Genotipo | Quante volte su 16 | Fenotipo | Caso biologico |
|---|---|---|---|
| LLGG | 1 | liscio giallo | dominante/dominante |
| LLGg | 2 | liscio giallo | dominante/dominante |
| LlGG | 2 | liscio giallo | dominante/dominante |
| LlGg | 4 | liscio giallo | eterozigote/eterozigote |
| LLgg | 1 | liscio verde | dominante/recessivo |
| Llgg | 2 | liscio verde | dominante/recessivo |
| llGG | 1 | rugoso giallo | recessivo/dominante |
| llGg | 2 | rugoso giallo | recessivo/dominante |
| llgg | 1 | rugoso verde | recessivo/recessivo |
Statistiche cumulative
| Fenotipo | Immagine | Conteggio | Percentuale | Teoria |
|---|---|---|---|---|
| liscio giallo | 0 | 0.00% | 9/16 = 56.25% | |
| liscio verde | 0 | 0.00% | 3/16 = 18.75% | |
| rugoso giallo | 0 | 0.00% | 3/16 = 18.75% | |
| rugoso verde | 0 | 0.00% | 1/16 = 6.25% |
Storico individui
La simulazione inizierà quando verrà generato il primo figlio.